模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产厂家,出厂日期,安装日期,维护周期,维护记录 |
日常维护计划管理 | 计划编号,设备编号,计划维护时间,维护内容,维护人员,完成情况,备注 |
维护记录管理 | 记录编号,设备编号,维护时间,维护内容,维护人员,维护费用,备注 |
设备故障管理 | 故障编号,设备编号,故障时间,故障描述,故障,级,维修人员,修复时间,备注 |
维护费用统计模块 | 维护费用编号,设备编号,维护时间,维护费用,支付方式,支付时间,备注 |
预防性维护计划管理 | 计划编号,设备编号,计划维护时间,维护内容,维护人员,完成情况,备注 |
定期巡检计划管理 | 计划编号,设备编号,计划巡检时间,巡检内容,巡检人员,完成情况,备注 |
设备维护人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,入职时间,职务,备注 |
设备保养计划管理 | 计划编号,设备编号,计划保养时间,保养内容,保养人员,完成情况,备注 |
设备保养记录管理 | 记录编号,设备编号,保养时间,保养内容,保养人员,保养费用,备注 |
设备维修计划管理 | 计划编号,设备编号,计划维修时间,维修内容,维修人员,完成情况,备注 |
设备维修记录管理 | 记录编号,设备编号,维修时间,维修内容,维修人员,维修费用,备注 |
安全检查计划管理 | 计划编号,设备编号,计划检查时间,检查内容,检查人员,完成情况,备注 |
安全检查记录管理 | 记录编号,设备编号,检查时间,检查内容,检查人员,问题描述,处理情况,备注 |
设备闲置管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,入库时间,闲置天数,闲置原因,处理方式,备注 |
设备报废管理 | 报废编号,设备编号,设备名称,发生时间,报废原因,处理方式,备注 |
设备领用管理 | 记录编号,设备编号,领用时间,领用人员,归还时间,归还人员,领用目的,备注 |
设备归还管理 | 记录编号,设备编号,领用时间,领用人员,归还时间,归还人员,领用目的,备注 |
设备保险管理 | 保险编号,设备编号,保险类型,保险金额,保险生效时间,保险到期时间,险种描述,备注 |
设备维护提醒模块 | 提醒编号,设备编号,提醒时间,提醒内容,是否已处理,处理时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |